-
Popular
Resultado Final
Pontuação correcta
HIPÓTESE DUPLA
Acima / Abaixo
INTERVALO / FINAL DO JOGO
Empate Anula Apostas
Golo nos primeiros 5 minutos
Primeiros 15 minutos 1X2
Golo nos primeiros 15 minutos
-
Acima/Abaixo
1ª Parte - Acima/Abaixo
-
1º TEMPO
1ª Parte - 3-way
1ª Parte Cantos Apostas sobre partidas
1ª Parte - Acima/Abaixo Cantos
1ª Parte - Acima/Abaixo
-
Escanteios
Cantos Apostas sobre partidas
Total de cantos
1ª Parte Cantos Apostas sobre partidas
1ª Parte - Acima/Abaixo Cantos
-
Outro
Pontuação correcta
HIPÓTESE DUPLA
Acima / Abaixo
Cantos Apostas sobre partidas
Total de cantos
INTERVALO / FINAL DO JOGO
1ª Parte Cantos Apostas sobre partidas
1ª Parte - Acima/Abaixo Cantos
Apostas sobre partidas + Acima/Abaixo
- 1 and Over (1.5) 1.46
- 1 and Under (1.5) 7.95
- 1 and Over (2.5) 1.85
- 1 and Under (2.5) 3.70
- 1 and Over (3.5) 3.05
- 1 and Under (3.5) 2.06
- 1 and Over (4.5) 5.45
- 1 and Under (4.5) 1.59
- X and Over (1.5) 7.20
- X and Under (1.5) 18
- X and Over (2.5) 21
- X and Under (2.5) 6.85
- X and Over (3.5) 21
- X and Under (3.5) 6.85
- X and Over (4.5) 51
- X and Under (4.5) 5.40
- 2 and Over (1.5) 13
- 2 and Under (1.5) 24.5
- 2 and Over (2.5) 16.5
- 2 and Under (2.5) 18
- 2 and Over (3.5) 42.5
- 2 and Under (3.5) 11
- 2 and Over (4.5) 51
- 2 and Under (4.5) 9.85
1ª Parte - Acima/Abaixo
Número de Golos
Golos Equipa da casa
Golos Equipa de fora
-
Outro
Primeira Gol
Qualquer golo marcado
Equipa da casa a ganhar em ambas as partes
Equipa da casa a ganhar em qualquer parte
Casa a marcar em ambas as partes?
Equipa de fora a ganhar as duas partes
Equipa de fora a ganhar qualquer parte
Fora a marcar em ambas as partes?
Totais Equipa de fora
Totais Equipa da casa
HIPÓTESE DUPLA + Ambas as equipas a marcar
Multipontuações
- 0-0 / 1-1 / 0-1 / 1-0 3.25
- 0-2 / 1-2 / 0-3 / 1-3 16.5
- 0-4 / 1-4 / 2-4 / 3-4 51
- 0-0 / 1-1 6.85
- 0-1 / 0-2 / 1-2 11
- 0-3 / 1-3 / 2-3 47
- 2-0 / 2-1 / 3-0 / 3-1 2.25
- 2-2 / 2-3 / 3-2 / 3-3 12
- 2-2 / 3-3 / 4-4 21
- 1-0 / 2-0 / 2-1 2.65
- 1-4 / 2-4 / 3-4 51
- 4-0 / 4-1 / 4-2 / 4-3 7.70
- 3-0 / 3-1 / 3-2 4.50
- 4-0 / 0-4 / OTHER 6.45
- 4-1 / 4-2 / 4-3 15
- 4-4 / OTHER 11
Golo nos primeiros 10 minutos
1X2 + Número de Golos
- 1 + Golo 1-5 1.38
- 1 + Golo 3-5 2.19
- 1 + Golo 4-5 4.10
- 1 + Golo 2-5 1.67
- 1 + Golo 1-4 1.61
- 1 + Golo 1-3 2.08
- 1 + Golo 1-2 3.75
- 1 + Golo 2-3 2.77
- 1 + Golo 2-4 2.00
- 1 + Golo 3-4 2.78
- X + Golo 1-2 11
- X + Golo 1-3 11
- X + Golo 2-3 11
- X + Golo 1-5 7.70
- X + Golo 3-5 25.5
- X + Golo 1-4 7.70
- X + Golo 2-5 7.70
- X + Golo 3-4 25.5
- X + Golo 2-4 7.70
- X + Golo 4-5 25.5
- 2 + Golo 4-5 51
- 2 + Golo 2-5 14
- 2 + Golo 1-2 18
- 2 + Golo 2-4 16.5
- 2 + Golo 1-5 9.00
- 2 + Golo 1-3 11
- 2 + Golo 1-4 9.95
- 2 + Golo 2-3 19
- 2 + Golo 3-5 17.5
- 2 + Golo 3-4 21.5
Probabilidade Dupla + Número de Golos
- 1X + Golo 2-3 2.23
- 1X + Golo 3-5 2.02
- 1X + Golo 1-4 1.35
- 1X + Golo 1-2 2.78
- 1X + Golo 2-4 1.59
- 1X + Golo 3-4 2.52
- 1X + Golo 2-5 1.37
- 1X + Golo 4-5 3.55
- 1X + Golo 1-3 1.75
- 1X + Golo 1-5 1.19
- X2 + Golo 2-3 6.95
- X2 + Golo 2-4 5.25
- X2 + Golo 1-5 4.20
- X2 + Golo 1-4 4.40
- X2 + Golo 2-5 4.95
- X2 + Golo 1-3 5.45
- X2 + Golo 3-5 10.5
- X2 + Golo 4-5 17
- X2 + Golo 1-2 6.85
- X2 + Golo 3-4 12
- 12 + Golo 1-4 1.39
- 12 + Golo 1-5 1.21
- 12 + Golo 3-4 2.47
- 12 + Golo 2-4 1.79
- 12 + Golo 1-2 3.10
- 12 + Golo 2-3 2.43
- 12 + Golo 2-5 1.49
- 12 + Golo 3-5 1.95
- 12 + Golo 1-3 1.76
- 12 + Golo 4-5 3.80
Primeiros 10 minutos
1X2 ou Acima 2.5 Golos
- X or Over (1.5) 1.07
- X or Under (1.5) 2.82
- X or Over (2.5) 1.28
- X or Under (2.5) 1.96
- X or Over (3.5) 1.87
- X or Under (3.5) 1.32
- 2 ou Acima (1.5) 1.08
- 2 ou Abaixo (1.5) 3.45
- 2 ou Acima (2.5) 1.43
- 2 ou Abaixo (2.5) 1.91
- 2 ou Acima (3.5) 2.08
- 2 ou Abaixo (3.5) 1.36
1X2 ou Ambas as equipas a marcar
Virtual FootballOddType.1X2andGGNG
Probabilidade dupla e total
- 1X e Acima (1.5) 1.23
- 1X e Abaixo (1.5) 5.55
- 1X e Acima (2.5) 1.71
- 1X e Abaixo (2.5) 2.41
- 1X e Acima (3.5) 2.69
- 1X e Abaixo (3.5) 1.59
- 1X e Acima (4.5) 5.25
- 1X e Abaixo (4.5) 1.25
- X2 e Acima (1.5) 4.65
- X2 e Abaixo (1.5) 10.5
- X2 e Acima (2.5) 9.30
- X2 e Abaixo (2.5) 5.00
- X2 e Acima (3.5) 14.5
- X2 e Abaixo (3.5) 4.25
- X2 e Acima (4.5) 45
- X2 e Abaixo (4.5) 3.55
- 12 e Acima (1.5) 1.33
- 12 e Abaixo (1.5) 6.05
- 12 e Acima (2.5) 1.67
- 12 e Abaixo (2.5) 3.10
- 12 e Acima (3.5) 2.86
- 12 e Abaixo (3.5) 1.74
- 12 e Acima (4.5) 5.05
- 12 e Abaixo (4.5) 1.38
Ambas as equipas a marcar + totais