-
Popular
Resultado Final
Pontuação correcta
HIPÓTESE DUPLA
Acima / Abaixo
INTERVALO / FINAL DO JOGO
Empate Anula Apostas
Golo nos primeiros 5 minutos
Primeiros 15 minutos 1X2
Golo nos primeiros 15 minutos
-
Acima/Abaixo
1ª Parte - Acima/Abaixo
-
1º TEMPO
1ª Parte - 3-way
1ª Parte Cantos Apostas sobre partidas
1ª Parte - Acima/Abaixo Cantos
1ª Parte - Acima/Abaixo
-
Escanteios
Cantos Apostas sobre partidas
Total de cantos
1ª Parte Cantos Apostas sobre partidas
1ª Parte - Acima/Abaixo Cantos
-
Outro
Pontuação correcta
HIPÓTESE DUPLA
Acima / Abaixo
Cantos Apostas sobre partidas
Total de cantos
INTERVALO / FINAL DO JOGO
1ª Parte Cantos Apostas sobre partidas
1ª Parte - Acima/Abaixo Cantos
Apostas sobre partidas + Acima/Abaixo
- 1 and Over (1.5) 5.75
- 1 and Under (1.5) 13
- 1 and Over (2.5) 7.40
- 1 and Under (2.5) 8.85
- 1 and Over (3.5) 17
- 1 and Under (3.5) 5.25
- 1 and Over (4.5) 29
- 1 and Under (4.5) 4.65
- X and Over (1.5) 5.10
- X and Under (1.5) 13.5
- X and Over (2.5) 15
- X and Under (2.5) 4.90
- X and Over (3.5) 15
- X and Under (3.5) 4.90
- X and Over (4.5) 51
- X and Under (4.5) 3.90
- 2 and Over (1.5) 2.11
- 2 and Under (1.5) 7.75
- 2 and Over (2.5) 2.72
- 2 and Under (2.5) 4.20
- 2 and Over (3.5) 5.10
- 2 and Under (3.5) 2.42
- 2 and Over (4.5) 9.40
- 2 and Under (4.5) 2.01
1ª Parte - Acima/Abaixo
Número de Golos
Golos Equipa da casa
Golos Equipa de fora
-
Outro
Primeira Gol
Qualquer golo marcado
Equipa da casa a ganhar em ambas as partes
Equipa da casa a ganhar em qualquer parte
Casa a marcar em ambas as partes?
Equipa de fora a ganhar as duas partes
Equipa de fora a ganhar qualquer parte
Fora a marcar em ambas as partes?
Totais Equipa de fora
Totais Equipa da casa
HIPÓTESE DUPLA + Ambas as equipas a marcar
Multipontuações
- 0-0 / 1-1 / 0-1 / 1-0 2.47
- 0-2 / 1-2 / 0-3 / 1-3 2.88
- 0-4 / 1-4 / 2-4 / 3-4 14
- 0-0 / 1-1 4.90
- 0-1 / 0-2 / 1-2 2.86
- 0-3 / 1-3 / 2-3 6.35
- 2-0 / 2-1 / 3-0 / 3-1 7.30
- 2-2 / 2-3 / 3-2 / 3-3 8.80
- 2-2 / 3-3 / 4-4 15
- 1-0 / 2-0 / 2-1 5.60
- 1-4 / 2-4 / 3-4 22.5
- 4-0 / 4-1 / 4-2 / 4-3 51
- 3-0 / 3-1 / 3-2 19
- 4-0 / 0-4 / OTHER 15
- 4-1 / 4-2 / 4-3 51
- 4-4 / OTHER 26.5
Golo nos primeiros 10 minutos
1X2 + Número de Golos
- 1 + Golo 1-5 4.25
- 1 + Golo 4-5 20.5
- 1 + Golo 3-5 8.00
- 1 + Golo 2-5 6.15
- 1 + Golo 1-4 4.70
- 1 + Golo 1-3 5.30
- 1 + Golo 1-2 8.95
- 1 + Golo 2-4 7.20
- 1 + Golo 2-3 8.75
- 1 + Golo 3-4 9.80
- X + Golo 3-5 18
- X + Golo 1-3 7.75
- X + Golo 1-2 7.75
- X + Golo 1-5 5.45
- X + Golo 2-3 7.75
- X + Golo 1-4 5.45
- X + Golo 2-5 5.45
- X + Golo 3-4 18
- X + Golo 2-4 5.45
- X + Golo 4-5 18
- 2 + Golo 4-5 6.45
- 2 + Golo 2-5 2.30
- 2 + Golo 1-2 4.25
- 2 + Golo 2-4 2.70
- 2 + Golo 1-5 1.79
- 2 + Golo 1-3 2.45
- 2 + Golo 1-4 2.03
- 2 + Golo 3-5 3.05
- 2 + Golo 2-3 3.55
- 2 + Golo 3-4 3.85
Probabilidade Dupla + Número de Golos
- 1X + Golo 3-5 5.60
- 1X + Golo 1-4 2.54
- 1X + Golo 2-4 3.15
- 1X + Golo 1-2 4.20
- 1X + Golo 4-5 9.70
- 1X + Golo 1-5 2.40
- 1X + Golo 3-4 6.40
- 1X + Golo 2-5 2.92
- 1X + Golo 1-3 3.15
- 1X + Golo 2-3 4.15
- X2 + Golo 2-3 2.44
- X2 + Golo 1-4 1.49
- X2 + Golo 2-5 1.63
- X2 + Golo 1-5 1.37
- X2 + Golo 1-3 1.88
- X2 + Golo 2-4 1.83
- X2 + Golo 3-5 2.63
- X2 + Golo 4-5 4.80
- X2 + Golo 1-2 2.74
- X2 + Golo 3-4 3.20
- 12 + Golo 1-4 1.42
- 12 + Golo 3-4 2.77
- 12 + Golo 2-4 1.99
- 12 + Golo 1-2 2.88
- 12 + Golo 3-5 2.25
- 12 + Golo 1-3 1.69
- 12 + Golo 4-5 4.95
- 12 + Golo 2-5 1.69
- 12 + Golo 1-5 1.28
- 12 + Golo 2-3 2.53
Primeiros 10 minutos
1X2 ou Acima 2.5 Golos
- 1 ou Acima (1.5) 1.11
- 1 ou Abaixo (1.5) 2.24
- 1 ou Acima (2.5) 1.49
- 1 ou Abaixo (2.5) 1.47
- 1 ou Acima (3.5) 2.00
- 1 ou Abaixo (3.5) 1.18
- X or Over (1.5) 1.11
- X or Under (1.5) 2.15
- X or Over (2.5) 1.32
- X or Under (2.5) 1.63
- X or Over (3.5) 1.95
- X or Under (3.5) 1.17
- 2 ou Acima (1.5) 1.05
- 2 ou Abaixo (1.5) 1.35
- 2 ou Acima (2.5) 1.26
- 2 ou Abaixo (2.5) 1.11
- 2 ou Acima (3.5) 1.38
- 2 ou Abaixo (3.5) 1.02
1X2 ou Ambas as equipas a marcar
Virtual FootballOddType.1X2andGGNG
Probabilidade dupla e total
- 1X e Acima (1.5) 2.73
- 1X e Abaixo (1.5) 6.70
- 1X e Acima (2.5) 4.95
- 1X e Abaixo (2.5) 3.20
- 1X e Acima (3.5) 8.10
- 1X e Abaixo (3.5) 2.56
- 1X e Acima (4.5) 22
- 1X e Abaixo (4.5) 2.15
- X2 e Acima (1.5) 1.50
- X2 e Abaixo (1.5) 4.95
- X2 e Acima (2.5) 2.31
- X2 e Abaixo (2.5) 2.27
- X2 e Acima (3.5) 3.85
- X2 e Abaixo (3.5) 1.64
- X2 e Acima (4.5) 8.60
- X2 e Abaixo (4.5) 1.34
- 12 e Acima (1.5) 1.55
- 12 e Abaixo (1.5) 4.90
- 12 e Acima (2.5) 2.01
- 12 e Abaixo (2.5) 2.85
- 12 e Acima (3.5) 4.00
- 12 e Abaixo (3.5) 1.68
- 12 e Acima (4.5) 7.20
- 12 e Abaixo (4.5) 1.41
Ambas as equipas a marcar + totais