-
Popular
Resultado Final
Pontuação correcta
HIPÓTESE DUPLA
Acima / Abaixo
INTERVALO / FINAL DO JOGO
Empate Anula Apostas
Golo nos primeiros 5 minutos
Primeiros 15 minutos 1X2
Golo nos primeiros 15 minutos
-
Acima/Abaixo
1ª Parte - Acima/Abaixo
-
1º TEMPO
1ª Parte - 3-way
1ª Parte Cantos Apostas sobre partidas
1ª Parte - Acima/Abaixo Cantos
1ª Parte - Acima/Abaixo
-
Escanteios
Cantos Apostas sobre partidas
Total de cantos
1ª Parte Cantos Apostas sobre partidas
1ª Parte - Acima/Abaixo Cantos
-
Outro
Pontuação correcta
HIPÓTESE DUPLA
Acima / Abaixo
Cantos Apostas sobre partidas
Total de cantos
INTERVALO / FINAL DO JOGO
1ª Parte Cantos Apostas sobre partidas
1ª Parte - Acima/Abaixo Cantos
Apostas sobre partidas + Acima/Abaixo
- 1 and Over (1.5) 1.63
- 1 and Under (1.5) 7.75
- 1 and Over (2.5) 2.09
- 1 and Under (2.5) 3.80
- 1 and Over (3.5) 3.60
- 1 and Under (3.5) 2.15
- 1 and Over (4.5) 6.50
- 1 and Under (4.5) 1.70
- X and Over (1.5) 6.20
- X and Under (1.5) 16.5
- X and Over (2.5) 18
- X and Under (2.5) 5.95
- X and Over (3.5) 18
- X and Under (3.5) 5.95
- X and Over (4.5) 51
- X and Under (4.5) 4.70
- 2 and Over (1.5) 9.60
- 2 and Under (1.5) 19
- 2 and Over (2.5) 12
- 2 and Under (2.5) 14
- 2 and Over (3.5) 29.5
- 2 and Under (3.5) 8.25
- 2 and Over (4.5) 49
- 2 and Under (4.5) 7.45
1ª Parte - Acima/Abaixo
Número de Golos
Golos Equipa da casa
Golos Equipa de fora
-
Outro
Primeira Gol
Qualquer golo marcado
Equipa da casa a ganhar em ambas as partes
Equipa da casa a ganhar em qualquer parte
Casa a marcar em ambas as partes?
Equipa de fora a ganhar as duas partes
Equipa de fora a ganhar qualquer parte
Fora a marcar em ambas as partes?
Totais Equipa de fora
Totais Equipa da casa
HIPÓTESE DUPLA + Ambas as equipas a marcar
Multipontuações
- 0-0 / 1-1 / 0-1 / 1-0 2.90
- 0-2 / 1-2 / 0-3 / 1-3 12
- 0-4 / 1-4 / 2-4 / 3-4 51
- 0-0 / 1-1 5.95
- 0-1 / 0-2 / 1-2 8.65
- 0-3 / 1-3 / 2-3 33
- 2-0 / 2-1 / 3-0 / 3-1 2.39
- 2-2 / 2-3 / 3-2 / 3-3 10.5
- 2-2 / 3-3 / 4-4 18
- 1-0 / 2-0 / 2-1 2.67
- 1-4 / 2-4 / 3-4 51
- 4-0 / 4-1 / 4-2 / 4-3 9.15
- 3-0 / 3-1 / 3-2 4.90
- 4-0 / 0-4 / OTHER 8.60
- 4-1 / 4-2 / 4-3 17
- 4-4 / OTHER 15
Golo nos primeiros 10 minutos
1X2 + Número de Golos
- 1 + Golo 1-5 1.49
- 1 + Golo 4-5 4.65
- 1 + Golo 3-5 2.40
- 1 + Golo 2-5 1.83
- 1 + Golo 1-4 1.71
- 1 + Golo 1-3 2.17
- 1 + Golo 1-2 3.80
- 1 + Golo 2-4 2.18
- 1 + Golo 2-3 2.96
- 1 + Golo 3-4 3.05
- X + Golo 3-5 21.5
- X + Golo 1-3 9.35
- X + Golo 1-2 9.35
- X + Golo 1-5 6.60
- X + Golo 2-3 9.35
- X + Golo 1-4 6.60
- X + Golo 2-5 6.60
- X + Golo 3-4 21.5
- X + Golo 2-4 6.60
- X + Golo 4-5 21.5
- 2 + Golo 4-5 35.5
- 2 + Golo 2-5 10
- 2 + Golo 1-2 14
- 2 + Golo 2-4 12
- 2 + Golo 1-5 6.80
- 2 + Golo 1-3 8.35
- 2 + Golo 1-4 7.55
- 2 + Golo 3-5 13
- 2 + Golo 2-3 14
- 2 + Golo 3-4 16
Probabilidade Dupla + Número de Golos
- 1X + Golo 3-5 2.19
- 1X + Golo 1-4 1.38
- 1X + Golo 2-4 1.65
- 1X + Golo 1-2 2.73
- 1X + Golo 4-5 3.90
- 1X + Golo 1-5 1.23
- 1X + Golo 3-4 2.69
- 1X + Golo 2-5 1.44
- 1X + Golo 1-3 1.77
- 1X + Golo 2-3 2.28
- X2 + Golo 2-3 5.70
- X2 + Golo 1-4 3.55
- X2 + Golo 2-5 4.05
- X2 + Golo 1-5 3.40
- X2 + Golo 1-3 4.45
- X2 + Golo 2-4 4.30
- X2 + Golo 3-5 8.25
- X2 + Golo 4-5 13.5
- X2 + Golo 1-2 5.65
- X2 + Golo 3-4 9.30
- 12 + Golo 1-4 1.40
- 12 + Golo 3-4 2.57
- 12 + Golo 2-4 1.85
- 12 + Golo 1-2 3.00
- 12 + Golo 3-5 2.05
- 12 + Golo 1-3 1.73
- 12 + Golo 4-5 4.15
- 12 + Golo 2-5 1.56
- 12 + Golo 1-5 1.24
- 12 + Golo 2-3 2.46
Primeiros 10 minutos
1X2 ou Acima 2.5 Golos
- X or Over (1.5) 1.08
- X or Under (1.5) 2.51
- X or Over (2.5) 1.30
- X or Under (2.5) 1.82
- X or Over (3.5) 1.90
- X or Under (3.5) 1.26
- 2 ou Acima (1.5) 1.09
- 2 ou Abaixo (1.5) 2.93
- 2 ou Acima (2.5) 1.46
- 2 ou Abaixo (2.5) 1.73
- 2 ou Acima (3.5) 2.08
- 2 ou Abaixo (3.5) 1.29
1X2 ou Ambas as equipas a marcar
Virtual FootballOddType.1X2andGGNG
Probabilidade dupla e total
- 1X e Acima (1.5) 1.31
- 1X e Abaixo (1.5) 5.25
- 1X e Acima (2.5) 1.88
- 1X e Abaixo (2.5) 2.33
- 1X e Acima (3.5) 3.00
- 1X e Abaixo (3.5) 1.59
- 1X e Acima (4.5) 6.15
- 1X e Abaixo (4.5) 1.26
- X2 e Acima (1.5) 3.80
- X2 e Abaixo (1.5) 8.90
- X2 e Acima (2.5) 7.30
- X2 e Abaixo (2.5) 4.20
- X2 e Acima (3.5) 11.5
- X2 e Abaixo (3.5) 3.50
- X2 e Acima (4.5) 34
- X2 e Abaixo (4.5) 2.91
- 12 e Acima (1.5) 1.40
- 12 e Abaixo (1.5) 5.55
- 12 e Acima (2.5) 1.79
- 12 e Abaixo (2.5) 2.99
- 12 e Acima (3.5) 3.20
- 12 e Abaixo (3.5) 1.71
- 12 e Acima (4.5) 5.75
- 12 e Abaixo (4.5) 1.39
Ambas as equipas a marcar + totais