-
Popular
Resultado Final
Pontuação correcta
HIPÓTESE DUPLA
Acima / Abaixo
INTERVALO / FINAL DO JOGO
Empate Anula Apostas
Golo nos primeiros 5 minutos
Primeiros 15 minutos 1X2
Golo nos primeiros 15 minutos
-
Acima/Abaixo
1ª Parte - Acima/Abaixo
-
1º TEMPO
1ª Parte - 3-way
1ª Parte Cantos Apostas sobre partidas
1ª Parte - Acima/Abaixo Cantos
1ª Parte - Acima/Abaixo
-
Escanteios
Cantos Apostas sobre partidas
Total de cantos
1ª Parte Cantos Apostas sobre partidas
1ª Parte - Acima/Abaixo Cantos
-
Outro
Pontuação correcta
HIPÓTESE DUPLA
Acima / Abaixo
Cantos Apostas sobre partidas
Total de cantos
INTERVALO / FINAL DO JOGO
1ª Parte Cantos Apostas sobre partidas
1ª Parte - Acima/Abaixo Cantos
Apostas sobre partidas + Acima/Abaixo
- 1 and Over (1.5) 3.20
- 1 and Under (1.5) 8.15
- 1 and Over (2.5) 4.30
- 1 and Under (2.5) 4.95
- 1 and Over (3.5) 9.40
- 1 and Under (3.5) 3.05
- 1 and Over (4.5) 17.5
- 1 and Under (4.5) 2.65
- X and Over (1.5) 4.70
- X and Under (1.5) 10.5
- X and Over (2.5) 15.5
- X and Under (2.5) 4.15
- X and Over (3.5) 15.5
- X and Under (3.5) 4.15
- X and Over (4.5) 51
- X and Under (4.5) 3.40
- 2 and Over (1.5) 3.70
- 2 and Under (1.5) 8.75
- 2 and Over (2.5) 4.90
- 2 and Under (2.5) 5.45
- 2 and Over (3.5) 11
- 2 and Under (3.5) 3.40
- 2 and Over (4.5) 20.5
- 2 and Under (4.5) 2.97
1ª Parte - Acima/Abaixo
Número de Golos
Golos Equipa da casa
Golos Equipa de fora
-
Outro
Primeira Gol
Qualquer golo marcado
Equipa da casa a ganhar em ambas as partes
Equipa da casa a ganhar em qualquer parte
Casa a marcar em ambas as partes?
Equipa de fora a ganhar as duas partes
Equipa de fora a ganhar qualquer parte
Fora a marcar em ambas as partes?
Totais Equipa de fora
Totais Equipa da casa
HIPÓTESE DUPLA + Ambas as equipas a marcar
Multipontuações
- 0-0 / 1-1 / 0-1 / 1-0 2.12
- 0-2 / 1-2 / 0-3 / 1-3 4.60
- 0-4 / 1-4 / 2-4 / 3-4 37
- 0-0 / 1-1 4.15
- 0-1 / 0-2 / 1-2 3.75
- 0-3 / 1-3 / 2-3 12
- 2-0 / 2-1 / 3-0 / 3-1 4.10
- 2-2 / 2-3 / 3-2 / 3-3 9.15
- 2-2 / 3-3 / 4-4 15.5
- 1-0 / 2-0 / 2-1 3.40
- 1-4 / 2-4 / 3-4 51
- 4-0 / 4-1 / 4-2 / 4-3 29.5
- 3-0 / 3-1 / 3-2 10.5
- 4-0 / 0-4 / OTHER 26.5
- 4-1 / 4-2 / 4-3 44
- 4-4 / OTHER 51
Golo nos primeiros 10 minutos
1X2 + Número de Golos
- 1 + Golo 1-5 2.43
- 1 + Golo 3-5 4.65
- 1 + Golo 4-5 11.5
- 1 + Golo 2-5 3.45
- 1 + Golo 1-4 2.67
- 1 + Golo 1-3 3.10
- 1 + Golo 1-2 5.00
- 1 + Golo 2-3 4.85
- 1 + Golo 2-4 3.95
- 1 + Golo 3-4 5.65
- X + Golo 1-2 6.85
- X + Golo 1-3 6.85
- X + Golo 2-3 6.85
- X + Golo 1-5 4.95
- X + Golo 3-5 18
- X + Golo 1-4 4.95
- X + Golo 2-5 4.95
- X + Golo 3-4 18
- X + Golo 2-4 4.95
- X + Golo 4-5 18
- 2 + Golo 4-5 13.5
- 2 + Golo 2-5 3.95
- 2 + Golo 1-2 5.50
- 2 + Golo 2-4 4.50
- 2 + Golo 1-5 2.73
- 2 + Golo 1-3 3.40
- 2 + Golo 1-4 3.00
- 2 + Golo 2-3 5.50
- 2 + Golo 3-5 5.30
- 2 + Golo 3-4 6.45
Probabilidade Dupla + Número de Golos
- 1X + Golo 2-3 2.87
- 1X + Golo 3-5 3.75
- 1X + Golo 1-4 1.76
- 1X + Golo 1-2 2.91
- 1X + Golo 2-4 2.23
- 1X + Golo 3-4 4.35
- 1X + Golo 2-5 2.06
- 1X + Golo 4-5 7.05
- 1X + Golo 1-3 2.15
- 1X + Golo 1-5 1.65
- X2 + Golo 2-3 3.10
- X2 + Golo 2-4 2.38
- X2 + Golo 1-5 1.78
- X2 + Golo 1-4 1.89
- X2 + Golo 2-5 2.23
- X2 + Golo 1-3 2.29
- X2 + Golo 3-5 4.15
- X2 + Golo 4-5 7.75
- X2 + Golo 1-2 3.10
- X2 + Golo 3-4 4.75
- 12 + Golo 1-4 1.43
- 12 + Golo 1-5 1.31
- 12 + Golo 3-4 3.05
- 12 + Golo 2-4 2.13
- 12 + Golo 1-2 2.64
- 12 + Golo 2-3 2.61
- 12 + Golo 2-5 1.85
- 12 + Golo 3-5 2.51
- 12 + Golo 1-3 1.64
- 12 + Golo 4-5 6.15
Primeiros 10 minutos
1X2 ou Acima 2.5 Golos
- 1 ou Acima (1.5) 1.11
- 1 ou Abaixo (1.5) 1.58
- 1 ou Acima (2.5) 1.44
- 1 ou Abaixo (2.5) 1.19
- 1 ou Acima (3.5) 1.72
- 1 ou Abaixo (3.5) 1.05
- X or Over (1.5) 1.15
- X or Under (1.5) 1.87
- X or Over (2.5) 1.37
- X or Under (2.5) 1.47
- X or Over (3.5) 2.03
- X or Under (3.5) 1.10
- 2 ou Acima (1.5) 1.13
- 2 ou Abaixo (1.5) 1.68
- 2 ou Acima (2.5) 1.48
- 2 ou Abaixo (2.5) 1.24
- 2 ou Acima (3.5) 1.83
- 2 ou Abaixo (3.5) 1.07
1X2 ou Ambas as equipas a marcar
Virtual FootballOddType.1X2andGGNG
Probabilidade dupla e total
- 1X e Acima (1.5) 1.94
- 1X e Abaixo (1.5) 4.60
- 1X e Acima (2.5) 3.40
- 1X e Abaixo (2.5) 2.27
- 1X e Acima (3.5) 5.85
- 1X e Abaixo (3.5) 1.78
- 1X e Acima (4.5) 15.5
- 1X e Abaixo (4.5) 1.50
- X2 e Acima (1.5) 2.10
- X2 e Abaixo (1.5) 4.80
- X2 e Acima (2.5) 3.75
- X2 e Abaixo (2.5) 2.38
- X2 e Acima (3.5) 6.50
- X2 e Abaixo (3.5) 1.89
- X2 e Acima (4.5) 17.5
- X2 e Abaixo (4.5) 1.60
- 12 e Acima (1.5) 1.74
- 12 e Abaixo (1.5) 4.25
- 12 e Acima (2.5) 2.30
- 12 e Abaixo (2.5) 2.62
- 12 e Acima (3.5) 5.10
- 12 e Abaixo (3.5) 1.62
- 12 e Acima (4.5) 9.65
- 12 e Abaixo (4.5) 1.41
Ambas as equipas a marcar + totais