-
Popular
Resultado Final
Pontuação correcta
HIPÓTESE DUPLA
Acima / Abaixo
INTERVALO / FINAL DO JOGO
Empate Anula Apostas
Golo nos primeiros 5 minutos
Primeiros 15 minutos 1X2
Golo nos primeiros 15 minutos
-
Acima/Abaixo
1ª Parte - Acima/Abaixo
-
1º TEMPO
1ª Parte - 3-way
1ª Parte Cantos Apostas sobre partidas
1ª Parte - Acima/Abaixo Cantos
1ª Parte - Acima/Abaixo
-
Escanteios
Cantos Apostas sobre partidas
Total de cantos
1ª Parte Cantos Apostas sobre partidas
1ª Parte - Acima/Abaixo Cantos
-
Outro
Pontuação correcta
HIPÓTESE DUPLA
Acima / Abaixo
Cantos Apostas sobre partidas
Total de cantos
INTERVALO / FINAL DO JOGO
1ª Parte Cantos Apostas sobre partidas
1ª Parte - Acima/Abaixo Cantos
Apostas sobre partidas + Acima/Abaixo
- 1 and Over (1.5) 2.27
- 1 and Under (1.5) 6.90
- 1 and Over (2.5) 3.05
- 1 and Under (2.5) 3.90
- 1 and Over (3.5) 6.20
- 1 and Under (3.5) 2.36
- 1 and Over (4.5) 12
- 1 and Under (4.5) 2.01
- X and Over (1.5) 5.10
- X and Under (1.5) 11
- X and Over (2.5) 17
- X and Under (2.5) 4.45
- X and Over (3.5) 17
- X and Under (3.5) 4.45
- X and Over (4.5) 51
- X and Under (4.5) 3.65
- 2 and Over (1.5) 5.95
- 2 and Under (1.5) 11.5
- 2 and Over (2.5) 7.85
- 2 and Under (2.5) 7.85
- 2 and Over (3.5) 19.5
- 2 and Under (3.5) 4.90
- 2 and Over (4.5) 35.5
- 2 and Under (4.5) 4.45
1ª Parte - Acima/Abaixo
Número de Golos
Golos Equipa da casa
Golos Equipa de fora
-
Outro
Primeira Gol
Qualquer golo marcado
Equipa da casa a ganhar em ambas as partes
Equipa da casa a ganhar em qualquer parte
Casa a marcar em ambas as partes?
Equipa de fora a ganhar as duas partes
Equipa de fora a ganhar qualquer parte
Fora a marcar em ambas as partes?
Totais Equipa de fora
Totais Equipa da casa
HIPÓTESE DUPLA + Ambas as equipas a marcar
Multipontuações
- 0-0 / 1-1 / 0-1 / 1-0 2.22
- 0-2 / 1-2 / 0-3 / 1-3 7.25
- 0-4 / 1-4 / 2-4 / 3-4 51
- 0-0 / 1-1 4.45
- 0-1 / 0-2 / 1-2 5.20
- 0-3 / 1-3 / 2-3 20.5
- 2-0 / 2-1 / 3-0 / 3-1 2.98
- 2-2 / 2-3 / 3-2 / 3-3 10
- 2-2 / 3-3 / 4-4 17
- 1-0 / 2-0 / 2-1 2.74
- 1-4 / 2-4 / 3-4 51
- 4-0 / 4-1 / 4-2 / 4-3 17.5
- 3-0 / 3-1 / 3-2 7.10
- 4-0 / 0-4 / OTHER 18.5
- 4-1 / 4-2 / 4-3 29
- 4-4 / OTHER 36.5
Golo nos primeiros 10 minutos
1X2 + Número de Golos
- 1 + Golo 1-5 1.83
- 1 + Golo 4-5 7.60
- 1 + Golo 3-5 3.40
- 1 + Golo 2-5 2.45
- 1 + Golo 1-4 2.03
- 1 + Golo 1-3 2.38
- 1 + Golo 1-2 3.90
- 1 + Golo 2-4 2.81
- 1 + Golo 2-3 3.60
- 1 + Golo 3-4 4.10
- X + Golo 3-5 19.5
- X + Golo 1-3 7.35
- X + Golo 1-2 7.35
- X + Golo 1-5 5.40
- X + Golo 2-3 7.35
- X + Golo 1-4 5.40
- X + Golo 2-5 5.40
- X + Golo 3-4 19.5
- X + Golo 2-4 5.40
- X + Golo 4-5 19.5
- 2 + Golo 4-5 23
- 2 + Golo 2-5 6.25
- 2 + Golo 1-2 7.90
- 2 + Golo 2-4 7.20
- 2 + Golo 1-5 4.10
- 2 + Golo 1-3 4.95
- 2 + Golo 1-4 4.50
- 2 + Golo 3-5 8.40
- 2 + Golo 2-3 8.55
- 2 + Golo 3-4 10
Probabilidade Dupla + Número de Golos
- 1X + Golo 3-5 2.90
- 1X + Golo 1-4 1.48
- 1X + Golo 2-4 1.87
- 1X + Golo 1-2 2.56
- 1X + Golo 4-5 5.50
- 1X + Golo 1-5 1.37
- 1X + Golo 3-4 3.45
- 1X + Golo 2-5 1.70
- 1X + Golo 1-3 1.82
- 1X + Golo 2-3 2.42
- X2 + Golo 2-3 4.00
- X2 + Golo 1-4 2.46
- X2 + Golo 2-5 2.93
- X2 + Golo 1-5 2.34
- X2 + Golo 1-3 2.98
- X2 + Golo 2-4 3.10
- X2 + Golo 3-5 5.95
- X2 + Golo 4-5 11
- X2 + Golo 1-2 3.85
- X2 + Golo 3-4 6.75
- 12 + Golo 1-4 1.40
- 12 + Golo 3-4 2.94
- 12 + Golo 2-4 2.04
- 12 + Golo 1-2 2.63
- 12 + Golo 3-5 2.42
- 12 + Golo 1-3 1.62
- 12 + Golo 4-5 5.75
- 12 + Golo 2-5 1.78
- 12 + Golo 1-5 1.28
- 12 + Golo 2-3 2.54
Primeiros 10 minutos
1X2 ou Acima 2.5 Golos
- 1 ou Acima (1.5) 1.08
- 1 ou Abaixo (1.5) 1.34
- 1 ou Acima (2.5) 1.33
- 1 ou Abaixo (2.5) 1.09
- 1 ou Acima (3.5) 1.46
- X or Over (1.5) 1.14
- X or Under (1.5) 1.97
- X or Over (2.5) 1.37
- X or Under (2.5) 1.51
- X or Over (3.5) 2.05
- X or Under (3.5) 1.12
- 2 ou Acima (1.5) 1.15
- 2 ou Abaixo (1.5) 2.08
- 2 ou Acima (2.5) 1.59
- 2 ou Abaixo (2.5) 1.37
- 2 ou Acima (3.5) 2.15
- 2 ou Abaixo (3.5) 1.13
1X2 ou Ambas as equipas a marcar
Virtual FootballOddType.1X2andGGNG
Probabilidade dupla e total
- 1X e Acima (1.5) 1.59
- 1X e Abaixo (1.5) 4.30
- 1X e Acima (2.5) 2.61
- 1X e Abaixo (2.5) 2.09
- 1X e Acima (3.5) 4.55
- 1X e Abaixo (3.5) 1.55
- 1X e Acima (4.5) 11
- 1X e Abaixo (4.5) 1.31
- X2 e Acima (1.5) 2.78
- X2 e Abaixo (1.5) 5.65
- X2 e Acima (2.5) 5.40
- X2 e Abaixo (2.5) 2.84
- X2 e Acima (3.5) 9.15
- X2 e Abaixo (3.5) 2.33
- X2 e Acima (4.5) 27
- X2 e Abaixo (4.5) 2.02
- 12 e Acima (1.5) 1.66
- 12 e Abaixo (1.5) 4.35
- 12 e Acima (2.5) 2.23
- 12 e Abaixo (2.5) 2.60
- 12 e Acima (3.5) 4.75
- 12 e Abaixo (3.5) 1.61
- 12 e Acima (4.5) 9.00
- 12 e Abaixo (4.5) 1.39
Ambas as equipas a marcar + totais