-
Popular
Resultado Final
Pontuação correcta
HIPÓTESE DUPLA
Acima / Abaixo
INTERVALO / FINAL DO JOGO
Empate Anula Apostas
Golo nos primeiros 5 minutos
Primeiros 15 minutos 1X2
Golo nos primeiros 15 minutos
-
Acima/Abaixo
1ª Parte - Acima/Abaixo
-
1º TEMPO
1ª Parte - 3-way
1ª Parte Cantos Apostas sobre partidas
1ª Parte - Acima/Abaixo Cantos
1ª Parte - Acima/Abaixo
-
Escanteios
Cantos Apostas sobre partidas
Total de cantos
1ª Parte Cantos Apostas sobre partidas
1ª Parte - Acima/Abaixo Cantos
-
Outro
Pontuação correcta
HIPÓTESE DUPLA
Acima / Abaixo
Cantos Apostas sobre partidas
Total de cantos
INTERVALO / FINAL DO JOGO
1ª Parte Cantos Apostas sobre partidas
1ª Parte - Acima/Abaixo Cantos
Apostas sobre partidas + Acima/Abaixo
- 1 and Over (1.5) 1.48
- 1 and Under (1.5) 7.00
- 1 and Over (2.5) 1.93
- 1 and Under (2.5) 3.35
- 1 and Over (3.5) 3.30
- 1 and Under (3.5) 1.93
- 1 and Over (4.5) 6.20
- 1 and Under (4.5) 1.52
- X and Over (1.5) 7.60
- X and Under (1.5) 16
- X and Over (2.5) 25
- X and Under (2.5) 6.45
- X and Over (3.5) 25
- X and Under (3.5) 6.45
- X and Over (4.5) 51
- X and Under (4.5) 5.30
- 2 and Over (1.5) 15.5
- 2 and Under (1.5) 23.5
- 2 and Over (2.5) 19.5
- 2 and Under (2.5) 18
- 2 and Over (3.5) 51
- 2 and Under (3.5) 11.5
- 2 and Over (4.5) 51
- 2 and Under (4.5) 10.5
1ª Parte - Acima/Abaixo
Número de Golos
Golos Equipa da casa
Golos Equipa de fora
-
Outro
Primeira Gol
Qualquer golo marcado
Equipa da casa a ganhar em ambas as partes
Equipa da casa a ganhar em qualquer parte
Casa a marcar em ambas as partes?
Equipa de fora a ganhar as duas partes
Equipa de fora a ganhar qualquer parte
Fora a marcar em ambas as partes?
Totais Equipa de fora
Totais Equipa da casa
HIPÓTESE DUPLA + Ambas as equipas a marcar
Multipontuações
- 0-0 / 1-1 / 0-1 / 1-0 2.97
- 0-2 / 1-2 / 0-3 / 1-3 18.5
- 0-4 / 1-4 / 2-4 / 3-4 51
- 0-0 / 1-1 6.45
- 0-1 / 0-2 / 1-2 11.5
- 0-3 / 1-3 / 2-3 51
- 2-0 / 2-1 / 3-0 / 3-1 2.21
- 2-2 / 2-3 / 3-2 / 3-3 14.5
- 2-2 / 3-3 / 4-4 25
- 1-0 / 2-0 / 2-1 2.48
- 1-4 / 2-4 / 3-4 51
- 4-0 / 4-1 / 4-2 / 4-3 8.10
- 3-0 / 3-1 / 3-2 4.55
- 4-0 / 0-4 / OTHER 6.80
- 4-1 / 4-2 / 4-3 17.5
- 4-4 / OTHER 12
Golo nos primeiros 10 minutos
1X2 + Número de Golos
- 1 + Golo 1-3 1.95
- 1 + Golo 1-4 1.54
- 1 + Golo 2-5 1.65
- 1 + Golo 3-5 2.23
- 1 + Golo 4-5 4.30
- 1 + Golo 1-5 1.36
- 1 + Golo 2-3 2.65
- 1 + Golo 1-2 3.35
- 1 + Golo 2-4 1.95
- 1 + Golo 3-4 2.78
- X + Golo 2-5 8.00
- X + Golo 3-4 29.5
- X + Golo 1-4 8.00
- X + Golo 2-3 10.5
- X + Golo 1-5 8.00
- X + Golo 3-5 29.5
- X + Golo 1-2 10.5
- X + Golo 1-3 10.5
- X + Golo 2-4 8.00
- X + Golo 4-5 29.5
- 2 + Golo 1-4 10.5
- 2 + Golo 1-3 11.5
- 2 + Golo 1-5 9.75
- 2 + Golo 2-4 18.5
- 2 + Golo 4-5 51
- 2 + Golo 2-5 16.5
- 2 + Golo 1-2 18
- 2 + Golo 3-5 20.5
- 2 + Golo 2-3 21
- 2 + Golo 3-4 24.5
Probabilidade Dupla + Número de Golos
- 1X + Golo 1-4 1.30
- 1X + Golo 2-4 1.57
- 1X + Golo 1-2 2.57
- 1X + Golo 4-5 3.75
- 1X + Golo 3-4 2.55
- 1X + Golo 2-5 1.37
- 1X + Golo 1-5 1.16
- 1X + Golo 1-3 1.66
- 1X + Golo 2-3 2.15
- 1X + Golo 3-5 2.08
- X2 + Golo 3-5 12.5
- X2 + Golo 4-5 20.5
- X2 + Golo 1-2 6.80
- X2 + Golo 3-4 13.5
- X2 + Golo 1-4 4.55
- X2 + Golo 2-5 5.40
- X2 + Golo 1-5 4.45
- X2 + Golo 1-3 5.60
- X2 + Golo 2-4 5.60
- X2 + Golo 2-3 7.25
- 12 + Golo 2-3 2.36
- 12 + Golo 1-2 2.84
- 12 + Golo 3-5 2.02
- 12 + Golo 2-5 1.51
- 12 + Golo 1-3 1.67
- 12 + Golo 4-5 4.05
- 12 + Golo 1-5 1.20
- 12 + Golo 1-4 1.36
- 12 + Golo 3-4 2.51
- 12 + Golo 2-4 1.77
Primeiros 10 minutos
1X2 ou Acima 2.5 Golos
- X or Over (1.5) 1.09
- X or Under (1.5) 2.67
- X or Over (2.5) 1.33
- X or Under (2.5) 1.84
- X or Over (3.5) 1.97
- X or Under (3.5) 1.27
- 2 ou Acima (1.5) 1.11
- 2 ou Abaixo (1.5) 3.25
- 2 ou Acima (2.5) 1.52
- 2 ou Abaixo (2.5) 1.81
- 2 ou Acima (3.5) 2.25
- 2 ou Abaixo (3.5) 1.30
1X2 ou Ambas as equipas a marcar
Virtual FootballOddType.1X2andGGNG
Probabilidade dupla e total
- 1X e Acima (1.5) 1.25
- 1X e Abaixo (1.5) 4.90
- 1X e Acima (2.5) 1.80
- 1X e Abaixo (2.5) 2.22
- 1X e Acima (3.5) 2.94
- 1X e Abaixo (3.5) 1.49
- 1X e Acima (4.5) 6.00
- 1X e Abaixo (4.5) 1.20
- X2 e Acima (1.5) 5.10
- X2 e Abaixo (1.5) 9.55
- X2 e Acima (2.5) 11
- X2 e Abaixo (2.5) 4.75
- X2 e Acima (3.5) 17.5
- X2 e Abaixo (3.5) 4.15
- X2 e Acima (4.5) 51
- X2 e Abaixo (4.5) 3.55
- 12 e Acima (1.5) 1.37
- 12 e Abaixo (1.5) 5.45
- 12 e Acima (2.5) 1.76
- 12 e Abaixo (2.5) 2.82
- 12 e Acima (3.5) 3.15
- 12 e Abaixo (3.5) 1.66
- 12 e Acima (4.5) 5.80
- 12 e Abaixo (4.5) 1.35
Ambas as equipas a marcar + totais