-
Popular
Resultado Final
Pontuação correcta
HIPÓTESE DUPLA
Acima / Abaixo
INTERVALO / FINAL DO JOGO
Empate Anula Apostas
Golo nos primeiros 5 minutos
Primeiros 15 minutos 1X2
Golo nos primeiros 15 minutos
-
Acima/Abaixo
1ª Parte - Acima/Abaixo
-
1º TEMPO
1ª Parte - 3-way
1ª Parte Cantos Apostas sobre partidas
1ª Parte - Acima/Abaixo Cantos
1ª Parte - Acima/Abaixo
-
Escanteios
Cantos Apostas sobre partidas
Total de cantos
1ª Parte Cantos Apostas sobre partidas
1ª Parte - Acima/Abaixo Cantos
-
Outro
Pontuação correcta
HIPÓTESE DUPLA
Acima / Abaixo
Cantos Apostas sobre partidas
Total de cantos
INTERVALO / FINAL DO JOGO
1ª Parte Cantos Apostas sobre partidas
1ª Parte - Acima/Abaixo Cantos
Apostas sobre partidas + Acima/Abaixo
- 1 and Over (1.5) 2.25
- 1 and Under (1.5) 6.30
- 1 and Over (2.5) 3.10
- 1 and Under (2.5) 3.55
- 1 and Over (3.5) 6.50
- 1 and Under (3.5) 2.25
- 1 and Over (4.5) 13
- 1 and Under (4.5) 1.92
- X and Over (1.5) 5.30
- X and Under (1.5) 9.90
- X and Over (2.5) 19
- X and Under (2.5) 4.25
- X and Over (3.5) 19
- X and Under (3.5) 4.25
- X and Over (4.5) 51
- X and Under (4.5) 3.60
- 2 and Over (1.5) 6.80
- 2 and Under (1.5) 11.5
- 2 and Over (2.5) 9.05
- 2 and Under (2.5) 8.00
- 2 and Over (3.5) 24
- 2 and Under (3.5) 5.15
- 2 and Over (4.5) 45
- 2 and Under (4.5) 4.70
1ª Parte - Acima/Abaixo
Número de Golos
Golos Equipa da casa
Golos Equipa de fora
-
Outro
Primeira Gol
Qualquer golo marcado
Equipa da casa a ganhar em ambas as partes
Equipa da casa a ganhar em qualquer parte
Casa a marcar em ambas as partes?
Equipa de fora a ganhar as duas partes
Equipa de fora a ganhar qualquer parte
Fora a marcar em ambas as partes?
Totais Equipa de fora
Totais Equipa da casa
HIPÓTESE DUPLA + Ambas as equipas a marcar
Multipontuações
- 0-0 / 1-1 / 0-1 / 1-0 2.11
- 0-2 / 1-2 / 0-3 / 1-3 8.10
- 0-4 / 1-4 / 2-4 / 3-4 51
- 0-0 / 1-1 4.25
- 0-1 / 0-2 / 1-2 5.45
- 0-3 / 1-3 / 2-3 24.5
- 2-0 / 2-1 / 3-0 / 3-1 2.90
- 2-2 / 2-3 / 3-2 / 3-3 11.5
- 2-2 / 3-3 / 4-4 19
- 1-0 / 2-0 / 2-1 2.60
- 1-4 / 2-4 / 3-4 51
- 4-0 / 4-1 / 4-2 / 4-3 17.5
- 3-0 / 3-1 / 3-2 7.10
- 4-0 / 0-4 / OTHER 19
- 4-1 / 4-2 / 4-3 31.5
- 4-4 / OTHER 40
Golo nos primeiros 10 minutos
1X2 + Número de Golos
- 1 + Golo 1-3 2.27
- 1 + Golo 1-4 1.93
- 1 + Golo 2-5 2.41
- 1 + Golo 3-5 3.40
- 1 + Golo 4-5 7.85
- 1 + Golo 1-5 1.77
- 1 + Golo 2-3 3.45
- 1 + Golo 1-2 3.60
- 1 + Golo 2-4 2.73
- 1 + Golo 3-4 4.10
- X + Golo 2-5 5.55
- X + Golo 3-4 22
- X + Golo 1-4 5.55
- X + Golo 2-3 7.35
- X + Golo 1-5 5.55
- X + Golo 3-5 22
- X + Golo 1-2 7.35
- X + Golo 1-3 7.35
- X + Golo 2-4 5.55
- X + Golo 4-5 22
- 2 + Golo 1-4 4.75
- 2 + Golo 1-3 5.20
- 2 + Golo 1-5 4.45
- 2 + Golo 2-4 8.00
- 2 + Golo 4-5 28
- 2 + Golo 2-5 7.10
- 2 + Golo 1-2 8.05
- 2 + Golo 3-5 9.60
- 2 + Golo 2-3 9.35
- 2 + Golo 3-4 11.5
Probabilidade Dupla + Número de Golos
- 1X + Golo 1-4 1.44
- 1X + Golo 2-4 1.85
- 1X + Golo 1-2 2.43
- 1X + Golo 4-5 5.80
- 1X + Golo 3-4 3.45
- 1X + Golo 2-5 1.70
- 1X + Golo 1-5 1.36
- 1X + Golo 1-3 1.74
- 1X + Golo 2-3 2.36
- 1X + Golo 3-5 2.96
- X2 + Golo 3-5 6.80
- X2 + Golo 4-5 12.5
- X2 + Golo 1-2 3.90
- X2 + Golo 3-4 7.60
- X2 + Golo 1-4 2.58
- X2 + Golo 2-5 3.15
- X2 + Golo 1-5 2.48
- X2 + Golo 1-3 3.05
- X2 + Golo 2-4 3.30
- X2 + Golo 2-3 4.15
- 12 + Golo 2-3 2.54
- 12 + Golo 1-2 2.50
- 12 + Golo 3-5 2.53
- 12 + Golo 2-5 1.82
- 12 + Golo 1-3 1.59
- 12 + Golo 4-5 6.15
- 12 + Golo 1-5 1.28
- 12 + Golo 1-4 1.38
- 12 + Golo 3-4 3.05
- 12 + Golo 2-4 2.06
Primeiros 10 minutos
1X2 ou Acima 2.5 Golos
- 1 ou Acima (1.5) 1.09
- 1 ou Abaixo (1.5) 1.29
- 1 ou Acima (2.5) 1.34
- 1 ou Abaixo (2.5) 1.06
- 1 ou Acima (3.5) 1.46
- X or Over (1.5) 1.16
- X or Under (1.5) 1.90
- X or Over (2.5) 1.41
- X or Under (2.5) 1.46
- X or Over (3.5) 2.11
- X or Under (3.5) 1.10
- 2 ou Acima (1.5) 1.18
- 2 ou Abaixo (1.5) 2.06
- 2 ou Acima (2.5) 1.67
- 2 ou Abaixo (2.5) 1.36
- 2 ou Acima (3.5) 2.29
- 2 ou Abaixo (3.5) 1.11
1X2 ou Ambas as equipas a marcar
Virtual FootballOddType.1X2andGGNG
Probabilidade dupla e total
- 1X e Acima (1.5) 1.60
- 1X e Abaixo (1.5) 3.90
- 1X e Acima (2.5) 2.69
- 1X e Abaixo (2.5) 1.96
- 1X e Acima (3.5) 4.85
- 1X e Abaixo (3.5) 1.48
- 1X e Acima (4.5) 12
- 1X e Abaixo (4.5) 1.26
- X2 e Acima (1.5) 3.00
- X2 e Abaixo (1.5) 5.35
- X2 e Acima (2.5) 6.20
- X2 e Abaixo (2.5) 2.78
- X2 e Acima (3.5) 11
- X2 e Abaixo (3.5) 2.34
- X2 e Acima (4.5) 34.5
- X2 e Abaixo (4.5) 2.06
- 12 e Acima (1.5) 1.71
- 12 e Abaixo (1.5) 4.10
- 12 e Acima (2.5) 2.33
- 12 e Abaixo (2.5) 2.47
- 12 e Acima (3.5) 5.15
- 12 e Abaixo (3.5) 1.57
- 12 e Acima (4.5) 10
- 12 e Abaixo (4.5) 1.37
Ambas as equipas a marcar + totais