-
Popular
Resultado Final
Pontuação correcta
HIPÓTESE DUPLA
Acima / Abaixo
INTERVALO / FINAL DO JOGO
Empate Anula Apostas
Golo nos primeiros 5 minutos
Primeiros 15 minutos 1X2
Golo nos primeiros 15 minutos
-
Acima/Abaixo
1ª Parte - Acima/Abaixo
-
1º TEMPO
1ª Parte - 3-way
1ª Parte Cantos Apostas sobre partidas
1ª Parte - Acima/Abaixo Cantos
1ª Parte - Acima/Abaixo
-
Escanteios
Cantos Apostas sobre partidas
Total de cantos
1ª Parte Cantos Apostas sobre partidas
1ª Parte - Acima/Abaixo Cantos
-
Outro
Pontuação correcta
HIPÓTESE DUPLA
Acima / Abaixo
Cantos Apostas sobre partidas
Total de cantos
INTERVALO / FINAL DO JOGO
1ª Parte Cantos Apostas sobre partidas
1ª Parte - Acima/Abaixo Cantos
Apostas sobre partidas + Acima/Abaixo
- 1 and Over (1.5) 1.61
- 1 and Under (1.5) 6.80
- 1 and Over (2.5) 2.13
- 1 and Under (2.5) 3.35
- 1 and Over (3.5) 3.80
- 1 and Under (3.5) 1.98
- 1 and Over (4.5) 7.20
- 1 and Under (4.5) 1.59
- X and Over (1.5) 6.70
- X and Under (1.5) 14
- X and Over (2.5) 22
- X and Under (2.5) 5.70
- X and Over (3.5) 22
- X and Under (3.5) 5.70
- X and Over (4.5) 51
- X and Under (4.5) 4.70
- 2 and Over (1.5) 12
- 2 and Under (1.5) 19.5
- 2 and Over (2.5) 15.5
- 2 and Under (2.5) 14.5
- 2 and Over (3.5) 43
- 2 and Under (3.5) 9.05
- 2 and Over (4.5) 51
- 2 and Under (4.5) 8.40
1ª Parte - Acima/Abaixo
Número de Golos
Golos Equipa da casa
Golos Equipa de fora
-
Outro
Primeira Gol
Qualquer golo marcado
Equipa da casa a ganhar em ambas as partes
Equipa da casa a ganhar em qualquer parte
Casa a marcar em ambas as partes?
Equipa de fora a ganhar as duas partes
Equipa de fora a ganhar qualquer parte
Fora a marcar em ambas as partes?
Totais Equipa de fora
Totais Equipa da casa
HIPÓTESE DUPLA + Ambas as equipas a marcar
Multipontuações
- 0-0 / 1-1 / 0-1 / 1-0 2.71
- 0-2 / 1-2 / 0-3 / 1-3 14.5
- 0-4 / 1-4 / 2-4 / 3-4 51
- 0-0 / 1-1 5.70
- 0-1 / 0-2 / 1-2 9.40
- 0-3 / 1-3 / 2-3 45
- 2-0 / 2-1 / 3-0 / 3-1 2.30
- 2-2 / 2-3 / 3-2 / 3-3 13
- 2-2 / 3-3 / 4-4 22
- 1-0 / 2-0 / 2-1 2.47
- 1-4 / 2-4 / 3-4 51
- 4-0 / 4-1 / 4-2 / 4-3 9.40
- 3-0 / 3-1 / 3-2 4.90
- 4-0 / 0-4 / OTHER 8.60
- 4-1 / 4-2 / 4-3 18.5
- 4-4 / OTHER 16
Golo nos primeiros 10 minutos
1X2 + Número de Golos
- 1 + Golo 1-3 2.00
- 1 + Golo 1-4 1.61
- 1 + Golo 2-5 1.78
- 1 + Golo 3-5 2.41
- 1 + Golo 4-5 4.80
- 1 + Golo 1-5 1.42
- 1 + Golo 2-3 2.78
- 1 + Golo 1-2 3.40
- 1 + Golo 2-4 2.09
- 1 + Golo 3-4 3.00
- X + Golo 2-5 7.05
- X + Golo 3-4 26
- X + Golo 1-4 7.05
- X + Golo 2-3 9.50
- X + Golo 1-5 7.05
- X + Golo 3-5 26
- X + Golo 1-2 9.50
- X + Golo 1-3 9.50
- X + Golo 2-4 7.05
- X + Golo 4-5 26
- 2 + Golo 1-4 8.45
- 2 + Golo 1-3 9.10
- 2 + Golo 1-5 7.80
- 2 + Golo 2-4 14.5
- 2 + Golo 4-5 50
- 2 + Golo 2-5 12.5
- 2 + Golo 1-2 14.5
- 2 + Golo 3-5 16.5
- 2 + Golo 2-3 17
- 2 + Golo 3-4 19.5
Probabilidade Dupla + Número de Golos
- 1X + Golo 1-4 1.32
- 1X + Golo 2-4 1.62
- 1X + Golo 1-2 2.51
- 1X + Golo 4-5 4.10
- 1X + Golo 3-4 2.70
- 1X + Golo 2-5 1.43
- 1X + Golo 1-5 1.20
- 1X + Golo 1-3 1.66
- 1X + Golo 2-3 2.18
- 1X + Golo 3-5 2.23
- X2 + Golo 3-5 10
- X2 + Golo 4-5 17.5
- X2 + Golo 1-2 5.80
- X2 + Golo 3-4 11.5
- X2 + Golo 1-4 3.90
- X2 + Golo 2-5 4.55
- X2 + Golo 1-5 3.75
- X2 + Golo 1-3 4.70
- X2 + Golo 2-4 4.75
- X2 + Golo 2-3 6.15
- 12 + Golo 2-3 2.39
- 12 + Golo 1-2 2.76
- 12 + Golo 3-5 2.12
- 12 + Golo 2-5 1.57
- 12 + Golo 1-3 1.65
- 12 + Golo 4-5 4.45
- 12 + Golo 1-5 1.22
- 12 + Golo 1-4 1.37
- 12 + Golo 3-4 2.61
- 12 + Golo 2-4 1.83
Primeiros 10 minutos
1X2 ou Acima 2.5 Golos
- X or Over (1.5) 1.10
- X or Under (1.5) 2.42
- X or Over (2.5) 1.35
- X or Under (2.5) 1.73
- X or Over (3.5) 2.01
- X or Under (3.5) 1.22
- 2 ou Acima (1.5) 1.13
- 2 ou Abaixo (1.5) 2.89
- 2 ou Acima (2.5) 1.55
- 2 ou Abaixo (2.5) 1.68
- 2 ou Acima (3.5) 2.28
- 2 ou Abaixo (3.5) 1.25
1X2 ou Ambas as equipas a marcar
Virtual FootballOddType.1X2andGGNG
Probabilidade dupla e total
- 1X e Acima (1.5) 1.32
- 1X e Abaixo (1.5) 4.60
- 1X e Acima (2.5) 1.95
- 1X e Abaixo (2.5) 2.14
- 1X e Acima (3.5) 3.25
- 1X e Abaixo (3.5) 1.48
- 1X e Acima (4.5) 6.90
- 1X e Abaixo (4.5) 1.21
- X2 e Acima (1.5) 4.35
- X2 e Abaixo (1.5) 8.30
- X2 e Acima (2.5) 9.20
- X2 e Abaixo (2.5) 4.15
- X2 e Acima (3.5) 15
- X2 e Abaixo (3.5) 3.55
- X2 e Acima (4.5) 49.5
- X2 e Abaixo (4.5) 3.05
- 12 e Acima (1.5) 1.43
- 12 e Abaixo (1.5) 5.05
- 12 e Acima (2.5) 1.88
- 12 e Abaixo (2.5) 2.74
- 12 e Acima (3.5) 3.50
- 12 e Abaixo (3.5) 1.63
- 12 e Acima (4.5) 6.60
- 12 e Abaixo (4.5) 1.35
Ambas as equipas a marcar + totais