-
Popular
Resultado Final
Pontuação correcta
HIPÓTESE DUPLA
Acima / Abaixo
INTERVALO / FINAL DO JOGO
Empate Anula Apostas
Golo nos primeiros 5 minutos
Primeiros 15 minutos 1X2
Golo nos primeiros 15 minutos
-
Acima/Abaixo
1ª Parte - Acima/Abaixo
-
1º TEMPO
1ª Parte - 3-way
1ª Parte Cantos Apostas sobre partidas
1ª Parte - Acima/Abaixo Cantos
1ª Parte - Acima/Abaixo
-
Escanteios
Cantos Apostas sobre partidas
Total de cantos
1ª Parte Cantos Apostas sobre partidas
1ª Parte - Acima/Abaixo Cantos
-
Outro
Pontuação correcta
HIPÓTESE DUPLA
Acima / Abaixo
Cantos Apostas sobre partidas
Total de cantos
INTERVALO / FINAL DO JOGO
1ª Parte Cantos Apostas sobre partidas
1ª Parte - Acima/Abaixo Cantos
Apostas sobre partidas + Acima/Abaixo
- 1 and Over (1.5) 1.39
- 1 and Under (1.5) 8.40
- 1 and Over (2.5) 1.74
- 1 and Under (2.5) 3.80
- 1 and Over (3.5) 2.78
- 1 and Under (3.5) 2.08
- 1 and Over (4.5) 4.85
- 1 and Under (4.5) 1.58
- X and Over (1.5) 7.75
- X and Under (1.5) 20.5
- X and Over (2.5) 22
- X and Under (2.5) 7.50
- X and Over (3.5) 22
- X and Under (3.5) 7.50
- X and Over (4.5) 51
- X and Under (4.5) 5.90
- 2 and Over (1.5) 15
- 2 and Under (1.5) 28
- 2 and Over (2.5) 18
- 2 and Under (2.5) 20.5
- 2 and Over (3.5) 47.5
- 2 and Under (3.5) 12.5
- 2 and Over (4.5) 51
- 2 and Under (4.5) 11.5
1ª Parte - Acima/Abaixo
Número de Golos
Golos Equipa da casa
Golos Equipa de fora
-
Outro
Primeira Gol
Qualquer golo marcado
Equipa da casa a ganhar em ambas as partes
Equipa da casa a ganhar em qualquer parte
Casa a marcar em ambas as partes?
Equipa de fora a ganhar as duas partes
Equipa de fora a ganhar qualquer parte
Fora a marcar em ambas as partes?
Totais Equipa de fora
Totais Equipa da casa
HIPÓTESE DUPLA + Ambas as equipas a marcar
Multipontuações
- 0-0 / 1-1 / 0-1 / 1-0 3.50
- 0-2 / 1-2 / 0-3 / 1-3 18.5
- 0-4 / 1-4 / 2-4 / 3-4 51
- 0-0 / 1-1 7.50
- 0-1 / 0-2 / 1-2 13
- 0-3 / 1-3 / 2-3 51
- 2-0 / 2-1 / 3-0 / 3-1 2.24
- 2-2 / 2-3 / 3-2 / 3-3 12.5
- 2-2 / 3-3 / 4-4 22
- 1-0 / 2-0 / 2-1 2.73
- 1-4 / 2-4 / 3-4 51
- 4-0 / 4-1 / 4-2 / 4-3 7.00
- 3-0 / 3-1 / 3-2 4.35
- 4-0 / 0-4 / OTHER 5.55
- 4-1 / 4-2 / 4-3 14
- 4-4 / OTHER 9.15
Golo nos primeiros 10 minutos
1X2 + Número de Golos
- 1 + Golo 1-3 2.10
- 1 + Golo 1-4 1.59
- 1 + Golo 2-5 1.60
- 1 + Golo 3-5 2.08
- 1 + Golo 4-5 3.80
- 1 + Golo 1-5 1.37
- 1 + Golo 2-3 2.75
- 1 + Golo 1-2 3.85
- 1 + Golo 2-4 1.95
- 1 + Golo 3-4 2.68
- X + Golo 2-5 8.30
- X + Golo 3-4 27
- X + Golo 1-4 8.30
- X + Golo 2-3 11.5
- X + Golo 1-5 8.30
- X + Golo 3-5 27
- X + Golo 1-2 11.5
- X + Golo 1-3 11.5
- X + Golo 2-4 8.30
- X + Golo 4-5 27
- 2 + Golo 1-4 11.5
- 2 + Golo 1-3 12.5
- 2 + Golo 1-5 10.5
- 2 + Golo 2-4 18.5
- 2 + Golo 4-5 51
- 2 + Golo 2-5 16
- 2 + Golo 1-2 21
- 2 + Golo 3-5 19.5
- 2 + Golo 2-3 21.5
- 2 + Golo 3-4 24
Probabilidade Dupla + Número de Golos
- 1X + Golo 1-4 1.35
- 1X + Golo 2-4 1.58
- 1X + Golo 1-2 2.90
- 1X + Golo 4-5 3.35
- 1X + Golo 3-4 2.45
- 1X + Golo 2-5 1.36
- 1X + Golo 1-5 1.18
- 1X + Golo 1-3 1.79
- 1X + Golo 2-3 2.25
- 1X + Golo 3-5 1.94
- X2 + Golo 3-5 11.5
- X2 + Golo 4-5 18.5
- X2 + Golo 1-2 7.60
- X2 + Golo 3-4 13
- X2 + Golo 1-4 4.80
- X2 + Golo 2-5 5.45
- X2 + Golo 1-5 4.60
- X2 + Golo 1-3 6.10
- X2 + Golo 2-4 5.75
- X2 + Golo 2-3 7.70
- 12 + Golo 2-3 2.45
- 12 + Golo 1-2 3.25
- 12 + Golo 3-5 1.89
- 12 + Golo 2-5 1.46
- 12 + Golo 1-3 1.80
- 12 + Golo 4-5 3.55
- 12 + Golo 1-5 1.21
- 12 + Golo 1-4 1.40
- 12 + Golo 3-4 2.42
- 12 + Golo 2-4 1.77
Primeiros 10 minutos
1X2 ou Acima 2.5 Golos
- X or Over (1.5) 1.05
- X or Under (1.5) 3.05
- X or Over (2.5) 1.26
- X or Under (2.5) 2.08
- X or Over (3.5) 1.82
- X or Under (3.5) 1.36
- 2 ou Acima (1.5) 1.07
- 2 ou Abaixo (1.5) 3.75
- 2 ou Acima (2.5) 1.39
- 2 ou Abaixo (2.5) 2.04
- 2 ou Acima (3.5) 2.01
- 2 ou Abaixo (3.5) 1.41
1X2 ou Ambas as equipas a marcar
Virtual FootballOddType.1X2andGGNG
Probabilidade dupla e total
- 1X e Acima (1.5) 1.19
- 1X e Abaixo (1.5) 6.00
- 1X e Acima (2.5) 1.62
- 1X e Abaixo (2.5) 2.53
- 1X e Acima (3.5) 2.48
- 1X e Abaixo (3.5) 1.63
- 1X e Acima (4.5) 4.70
- 1X e Abaixo (4.5) 1.26
- X2 e Acima (1.5) 5.10
- X2 e Abaixo (1.5) 12
- X2 e Acima (2.5) 10
- X2 e Abaixo (2.5) 5.55
- X2 e Acima (3.5) 15.5
- X2 e Abaixo (3.5) 4.70
- X2 e Acima (4.5) 48
- X2 e Abaixo (4.5) 3.90
- 12 e Acima (1.5) 1.29
- 12 e Abaixo (1.5) 6.50
- 12 e Acima (2.5) 1.59
- 12 e Abaixo (2.5) 3.20
- 12 e Acima (3.5) 2.63
- 12 e Abaixo (3.5) 1.79
- 12 e Acima (4.5) 4.55
- 12 e Abaixo (4.5) 1.39
Ambas as equipas a marcar + totais