-
Popular
Resultado Final
Pontuação correcta
HIPÓTESE DUPLA
Acima / Abaixo
INTERVALO / FINAL DO JOGO
Empate Anula Apostas
Golo nos primeiros 5 minutos
Primeiros 15 minutos 1X2
Golo nos primeiros 15 minutos
-
Acima/Abaixo
1ª Parte - Acima/Abaixo
-
1º TEMPO
1ª Parte - 3-way
1ª Parte Cantos Apostas sobre partidas
1ª Parte - Acima/Abaixo Cantos
1ª Parte - Acima/Abaixo
-
Escanteios
Cantos Apostas sobre partidas
Total de cantos
1ª Parte Cantos Apostas sobre partidas
1ª Parte - Acima/Abaixo Cantos
-
Outro
Pontuação correcta
HIPÓTESE DUPLA
Acima / Abaixo
Cantos Apostas sobre partidas
Total de cantos
INTERVALO / FINAL DO JOGO
1ª Parte Cantos Apostas sobre partidas
1ª Parte - Acima/Abaixo Cantos
Apostas sobre partidas + Acima/Abaixo
- 1 and Over (1.5) 1.48
- 1 and Under (1.5) 7.85
- 1 and Over (2.5) 1.88
- 1 and Under (2.5) 3.70
- 1 and Over (3.5) 3.15
- 1 and Under (3.5) 2.07
- 1 and Over (4.5) 5.60
- 1 and Under (4.5) 1.60
- X and Over (1.5) 7.05
- X and Under (1.5) 18
- X and Over (2.5) 20.5
- X and Under (2.5) 6.70
- X and Over (3.5) 20.5
- X and Under (3.5) 6.70
- X and Over (4.5) 51
- X and Under (4.5) 5.30
- 2 and Over (1.5) 12.5
- 2 and Under (1.5) 23.5
- 2 and Over (2.5) 16
- 2 and Under (2.5) 17.5
- 2 and Over (3.5) 40.5
- 2 and Under (3.5) 10.5
- 2 and Over (4.5) 51
- 2 and Under (4.5) 9.50
1ª Parte - Acima/Abaixo
Número de Golos
Golos Equipa da casa
Golos Equipa de fora
-
Outro
Primeira Gol
Qualquer golo marcado
Equipa da casa a ganhar em ambas as partes
Equipa da casa a ganhar em qualquer parte
Casa a marcar em ambas as partes?
Equipa de fora a ganhar as duas partes
Equipa de fora a ganhar qualquer parte
Fora a marcar em ambas as partes?
Totais Equipa de fora
Totais Equipa da casa
HIPÓTESE DUPLA + Ambas as equipas a marcar
Multipontuações
- 0-0 / 1-1 / 0-1 / 1-0 3.20
- 0-2 / 1-2 / 0-3 / 1-3 16
- 0-4 / 1-4 / 2-4 / 3-4 51
- 0-0 / 1-1 6.70
- 0-1 / 0-2 / 1-2 11
- 0-3 / 1-3 / 2-3 45
- 2-0 / 2-1 / 3-0 / 3-1 2.26
- 2-2 / 2-3 / 3-2 / 3-3 11.5
- 2-2 / 3-3 / 4-4 20.5
- 1-0 / 2-0 / 2-1 2.65
- 1-4 / 2-4 / 3-4 51
- 4-0 / 4-1 / 4-2 / 4-3 7.85
- 3-0 / 3-1 / 3-2 4.55
- 4-0 / 0-4 / OTHER 6.70
- 4-1 / 4-2 / 4-3 15.5
- 4-4 / OTHER 11.5
Golo nos primeiros 10 minutos
1X2 + Número de Golos
- 1 + Golo 1-3 2.09
- 1 + Golo 1-4 1.62
- 1 + Golo 2-5 1.68
- 1 + Golo 3-5 2.22
- 1 + Golo 4-5 4.15
- 1 + Golo 1-5 1.39
- 1 + Golo 2-3 2.79
- 1 + Golo 1-2 3.75
- 1 + Golo 2-4 2.02
- 1 + Golo 3-4 2.81
- X + Golo 2-5 7.50
- X + Golo 3-4 25
- X + Golo 1-4 7.50
- X + Golo 2-3 10.5
- X + Golo 1-5 7.50
- X + Golo 3-5 25
- X + Golo 1-2 10.5
- X + Golo 1-3 10.5
- X + Golo 2-4 7.50
- X + Golo 4-5 25
- 2 + Golo 1-4 9.55
- 2 + Golo 1-3 10.5
- 2 + Golo 1-5 8.70
- 2 + Golo 2-4 16
- 2 + Golo 4-5 48.5
- 2 + Golo 2-5 13.5
- 2 + Golo 1-2 17.5
- 2 + Golo 3-5 17
- 2 + Golo 2-3 18
- 2 + Golo 3-4 20.5
Probabilidade Dupla + Número de Golos
- 1X + Golo 1-4 1.35
- 1X + Golo 2-4 1.60
- 1X + Golo 1-2 2.77
- 1X + Golo 4-5 3.60
- 1X + Golo 3-4 2.54
- 1X + Golo 2-5 1.38
- 1X + Golo 1-5 1.19
- 1X + Golo 1-3 1.75
- 1X + Golo 2-3 2.24
- 1X + Golo 3-5 2.04
- X2 + Golo 3-5 10
- X2 + Golo 4-5 17
- X2 + Golo 1-2 6.65
- X2 + Golo 3-4 11.5
- X2 + Golo 1-4 4.25
- X2 + Golo 2-5 4.85
- X2 + Golo 1-5 4.05
- X2 + Golo 1-3 5.30
- X2 + Golo 2-4 5.10
- X2 + Golo 2-3 6.75
- 12 + Golo 2-3 2.43
- 12 + Golo 1-2 3.10
- 12 + Golo 3-5 1.96
- 12 + Golo 2-5 1.50
- 12 + Golo 1-3 1.75
- 12 + Golo 4-5 3.85
- 12 + Golo 1-5 1.22
- 12 + Golo 1-4 1.39
- 12 + Golo 3-4 2.48
- 12 + Golo 2-4 1.80
Primeiros 10 minutos
1X2 ou Acima 2.5 Golos
- X or Over (1.5) 1.07
- X or Under (1.5) 2.77
- X or Over (2.5) 1.28
- X or Under (2.5) 1.94
- X or Over (3.5) 1.88
- X or Under (3.5) 1.31
- 2 ou Acima (1.5) 1.08
- 2 ou Abaixo (1.5) 3.35
- 2 ou Acima (2.5) 1.44
- 2 ou Abaixo (2.5) 1.88
- 2 ou Acima (3.5) 2.08
- 2 ou Abaixo (3.5) 1.35
1X2 ou Ambas as equipas a marcar
Virtual FootballOddType.1X2andGGNG
Probabilidade dupla e total
- 1X e Acima (1.5) 1.24
- 1X e Abaixo (1.5) 5.50
- 1X e Acima (2.5) 1.73
- 1X e Abaixo (2.5) 2.39
- 1X e Acima (3.5) 2.73
- 1X e Abaixo (3.5) 1.59
- 1X e Acima (4.5) 5.35
- 1X e Abaixo (4.5) 1.25
- X2 e Acima (1.5) 4.55
- X2 e Abaixo (1.5) 10.5
- X2 e Acima (2.5) 9.05
- X2 e Abaixo (2.5) 4.85
- X2 e Acima (3.5) 14
- X2 e Abaixo (3.5) 4.10
- X2 e Acima (4.5) 43.5
- X2 e Abaixo (4.5) 3.45
- 12 e Acima (1.5) 1.34
- 12 e Abaixo (1.5) 5.95
- 12 e Acima (2.5) 1.69
- 12 e Abaixo (2.5) 3.05
- 12 e Acima (3.5) 2.91
- 12 e Abaixo (3.5) 1.73
- 12 e Acima (4.5) 5.15
- 12 e Abaixo (4.5) 1.38
Ambas as equipas a marcar + totais